# | Alarmierung | Stichwort | Alarm | |
---|---|---|---|---|
36 | 12.11.2024 09:28 | B3 BMA | Führungsgruppe | |
35 | 04.11.2024 16:45 | Amtshilfe Polizei | Telefon | |
34 | 12.10.2024 17:30 | G1 Öl auf Strasse | Telefon | |
33 | 09.10.2024 08:06 | R1 Krankentragelagerung | Kleinalarm Arbeit | |
32 | 28.09.2024 16:53 | G1 Öl auf Straße | Kleinalarm Freizeit | |
31 | 24.09.2024 19:06 | B3 Brand Tiefgarage / Parkhaus (Alarmübung) | Führungsgruppe | |
30 | 17.09.2024 01:28 | B3 Heimrauchmelder | Vollalarm | |
29 | 10.09.2024 15:35 | B3 Wohnungsbrand | Vollalarm | |
28 | 01.09.2024 22:33 | H1 Whg/Keller Wasser | Kleinalarm Freizeit | |
27 | 13.08.2024 10:36 | B2 Brand KFZ | Vollalarm | |
26 | 01.08.2024 08:15 | B3 Brandmeldeanlage | Vollalarm | |
25 | 30.07.2024 00:22 | B3 Brandmeldeanlage | Vollalarm | |
24 | 25.07.2024 21:26 | G1 Öl auf Gewässer | Kleinalarm Freizeit | |
23 | 25.07.2024 08:54 | B3 Brandmeldeanlage | Vollalarm | |
22 | 15.07.2024 11:41 | B3 Wohnungsbrand | Führungsgruppe | |
21 | 05.07.2024 14:26 | RD3 H1 Verkehrsunfall | Kleinalarm Arbeit | |
20 | 20.06.2024 22:54 | H1 Wassernot | Kleinalarm Arbeit | |
19 | 09.06.2024 07:53 | H1 Baum auf Strasse | Kleinalarm Freizeit | |
18 | 07.06.2024 14:07 | G1 Öl auf Strasse | Kleinalarm Arbeit | |
17 | 31.05.2024 19:13 | H3 VU eingeklemmt | Führungsgruppe | |
16 | 27.05.2024 17:48 | RD2 H1 Verkehrsunfall | Kleinalarm Arbeit | |
15 | 20.05.2024 01:44 | B3 Heimrauchmelder | Vollalarm | |
14 | 30.04.2024 06:53 | RD3 H1 Verkehrsunfall | Kleinalarm Arbeit | |
13 | 15.04.2024 10:58 | B3 Brandmeldeanlage | Vollalarm | |
12 | 27.03.2024 08:21 | B1 Brennt Unrat | Vollalarm | |
11 | 18.03.2024 12:57 | B3 Wohnungsbrand | Führungsgruppe | |
10 | 04.03.2024 17:18 | B2 Brand elektrische Anlage | Vollalarm | |
09 | 03.03.2024 15:44 | B3 Wohnungsbrand | Führungsgruppe | |
08 | 03.03.2024 15:44 | B3 Wohnungsbrand | Vollalarm | |
07 | 24.02.2024 11:09 | H3 RD3 PKW auf Person | Vollalarm | |
06 | 16.02.2024 20:03 | B3 Kaminbrand | Vollalarm | |
05 | 08.02.2024 22:58 | B3 Brandmeldeanlage | Vollalarm | |
04 | 08.02.2024 14:22 | B3 Brandmeldeanlage | Vollalarm | |
03 | 18.01.2024 12:07 | B3 Brandmeldeanlage | Vollalarm | |
02 | 10.01.2024 17:22 | B2 Brand KFZ | Vollalarm | |
01 | 10.01.2024 08:29 | R1 Verletztentransport | Kleinalarm Arbeit |
© 2024 Feuerwehr Binzen
Theme by Timo Schöpflin — Up ↑